ET252 сайёр Калибратори Ҳарорат Блоки хушк
Навъҳои гуногуни найчаҳои дохилкунӣ метавонанд ба санҷиш ва калибрченкунии сенсорҳои андоза ва миқдори гуногун ҷавобгӯ бошанд.
Сатҳи гармидиҳӣ метавонад мувофиқи талаботи корбар танзим карда шавад.
Намуна |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
Диапазони ҳарорат | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
Манбаи гармӣ | яхдони нимноқил | гармии барқ | гармии барқ |
Дурустии асбобҳо | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Ҳалли намоиш | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
Майдони ҳароратии уфуқӣ | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ |
Майдони ҳароратии амудӣ | Дар масофаи 30 мм аз поёни чоҳ≤ ± 1 ℃ |
Дар масофаи 30 мм аз поёни чоҳ≤ ± 1 ℃ |
Дар масофаи 10 мм аз поёни чоҳ≤ ± 1 ℃ |
Чуқурии чоҳ | 160mm | 160mm | 160mm |
қудрат | 400W | 300W | 600W |
Таъмини нерӯ | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Андоза | 385 × 185 × 325mm | 325 × 165 × 325mm | 385 × 185 × 325mm |
Вазни холис | 11кг | 8кг | 11кг |
Wight умумӣ | 19кг | 16кг | 19кг |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед